物理作业批改工作流
Go to file
zhangquan a242527ca2 1 2026-03-31 16:27:05 +08:00
assets 1 2026-03-31 16:19:08 +08:00
config 1 2026-03-31 13:53:55 +08:00
docs 1 2026-03-31 10:47:52 +08:00
scripts 1 2026-03-31 10:47:52 +08:00
src 1 2026-03-31 15:41:21 +08:00
.coze 项目初始化 2026-03-26 11:54:35 +08:00
.env 1 2026-03-31 16:23:22 +08:00
.env.example 1 2026-03-31 16:19:08 +08:00
.gitignore 项目初始化 2026-03-26 11:54:35 +08:00
AGENTS.md 1 2026-03-31 13:53:55 +08:00
DEPLOYMENT.md 1 2026-03-31 15:41:21 +08:00
DOCKER_DEPLOY.md 1 2026-03-31 11:02:39 +08:00
Dockerfile 1 2026-03-31 16:27:05 +08:00
README.md 项目初始化 2026-03-26 11:54:35 +08:00
README_DOCKER.md 1 2026-03-31 11:02:39 +08:00
TRACING.md 1 2026-03-31 16:19:08 +08:00
deploy.sh 1 2026-03-31 11:02:39 +08:00
quick-start.sh 1 2026-03-31 15:41:21 +08:00
requirements.txt 项目初始化 2026-03-26 11:54:35 +08:00
test.sh 1 2026-03-31 11:02:39 +08:00

README.md

项目结构说明

本地运行

运行流程

bash scripts/local_run.sh -m flow

运行节点

bash scripts/local_run.sh -m node -n node_name

启动HTTP服务

bash scripts/http_run.sh -m http -p 5000